太阳成集团tyc33455cc机构设置情况
管理部门 | 电话 |
学院办公室 | 2692、3600 |
院长室 | 2691 |
书记室 | 3229 |
副院长室 | 3146、3596、3141 |
副书记室 | 2051 |
团委 | 2813 |
教研室 | |
水产养殖教研室 | 3513 |
海洋渔业科学与技术教研室 | 3113 |
生物技术教研室 | 3519 |
生物科学教研室 | 2696 |
水生动物医学教研室 | 3680 |
水族科学与技术教研室 | 2812 |
中心、实验室 | |
水产养殖学实验教学中心 | 2279、2887 |
农业部重点实验室 | 2871、2131 |
海洋生物与生物技术实验室 | 3004 |
海洋生物资源与生境修复重点实验室 | 2290 |
电镜室 | 2886 |
水生生物实验室 | 2620 |